Opinie Komisji do projektów uchwał
Opinie Komisji do projektów uchwał na LV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie
DRUK NR | Komisja Rewizyjna | Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego | Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska | Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej |
1/LV | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie |
2/ LV | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie |
2-1/LV | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie |
2-2/LV | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie |
3/LV | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie |
4/ LV | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie | negatywnie |
5/ LV | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie |
6/ LV | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie |
7/LV | Komisja nie zajęła stanowiska | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie |
8/ LV | pozytywnie | Komisja nie zajęła stanowiska | negatywnie | Komisja nie zajęła stanowiska |
9/ LV | pozytywnie | Komisja nie zajęła stanowiska | negatywnie |
negatywnie |
10/ LV | pozytywnie | Komisja nie zajęła stanowiska | Komisja nie zajęła stanowiska | negatywnie |
11/LV | pozytywnie | Komisja nie zajęła stanowiska | Komisja nie zajęła stanowiska | negatywnie |
12/ LV | pozytywnie | Komisja nie zajęła stanowiska | pozytywnie | negatywnie |
13/LV | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie |
14/LV | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie | pozytywnie |
15/ LV | pozytywnie | pozytywnie | Komisja nie otrzymała projektu uchwały | pozytywnie |